Log ind på mitNT
- Forside
- Bus & togtrafik
- Flextrafik
- Billetter & priser
- Trafikinfo
- Kundeservice
Busser, der ikke har været logget korrekt på rejsekortsystemet
Hver gang en buschauffør starter på en ny rute, skal han logge bussen på rejsekortsystemet med den korrekte rute og retning via en touch-skærm. I sjældne tilfælde, kan der ske fejl.
Dato | Rutenr. | Afgang | Fra | Til |
09-03-2021 | 960X | 16.05 | Aalborg Busterminal | Silkeborg Trafikterminal |
08-03-2021 | 74 | 08.45 | Sæby Busterminal | Aalborg Busterminal |
04-03-2021 | 1 | 14.00 | Sønderholm Skole | Hals (Østergade) |
21-02-2021 | 2 | 18.23 | Gistrup Skole | Skydebanevej v/væddeløbsbanen |
18-02-2021 | 970X | 15.40 | Aalborg Busterminal | Thisted |
18-02-2021 | 16 | 08.15 | Mølholmsvej | City Syd (Aalborg) |
17-02-2021 | 2 | 14.38 | AAU Busterminal | Skydebanevej v/ væddeløbsbanen |
17-02-2021 | 2 | 14.38 | AAU Busterminal | Skydebanevej v/ væddeløbsbanen |
17-02-2021 | 2 | 14.38 | AAU Busterminal | Skydebanevej v/væddeløbsbanen |
17-02-2021 | 2 | 14.30 | AAU Busterminal | Skydebanevej v/ væddeløbsbanen |
17-02-2021 | 2 | 14.28 | AAU Busterminal | Skydebanevej v/væddeløbsbanen |
17-02-2021 | 2 | 13.38 | AAU Busterminal | Skydebanevej v/ væddeløbsbanen |
17-02-2021 | 2 | 12.28 | AAU Busterminal | Skydebanevej v/væddeløbsbanen |
16-02-2021 | 2 | 16.11 | Gistrup Skole | Skydebanevej v/ væddeløbsbanen |
15-02-2021 | 2 | 16.11 | Gistrup Skole | Skydebanevej v/væddelæbsbanen |
10-02-2021 | 1 | 10.17 | Langholt (Pindskæret) | Oldstien |
06-02-2021 | 12 | 10.43 | Lindholm St. | AAU Busterminal |
04-02-2021 | 100 | 16.10 | Aalborg Busterminal | Hvalpsund Havn |
28-01-2021 | 12 | 12.04 | AAU Busterminal | Aabybro Busterminal |
28-01-2021 | 1 | 07.04 | Jellingvej (Svenstrup) | Aalborg Busterminal |
22-01-2021 | 70 | 15.20 | Thisted St. | Aalborg Busterminal |
14-01-2021 | FR1 | 15.49 | Hørby Efterskole | Frederikshavn Busterminal |
07-01-2021 | 60E | 11.48 | Aalborg Busterminal | Støvring St. |
06-01-2021 | 2 | 09.51 | Rødhøjvej (Storvorde) | Væddeløbsbanen |
September - December 2020
Dato | Rutenr. | Afgang | Fra | Til |
22-12-2020 | 42 | 21.11 | Ultvedvej (Luneborgvej/Tylstrup) | Aalborg Busterminal |
18-12-2020 | 12 | 16.39 | AAU Busterminal | Aabybro Busterminal |
18-12-2020 | 67 | 09.15 | Aars Busterminal | Viborg Rtb. |
17-12-2020 | 74 | 13.36 | Sæby Busterminal | Aalborg Busterminal |
11-12-2020 | 12 | 14.06 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
10-12-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
09-12-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
08-12-2020 | 2 | 06.45 | Klarup Skolevej (Svinetruget/Klarup) | Væddeløbsbanen |
08-12-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
03-12-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
27-11-2020 | 2 | 21.22 | Rødhøjvej (Storvorde) | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
27-11-2020 | 1M | 13.37 | Hals (Østergade) | Ferslev Skole |
26-11-2020 | 2 | 13.12 | AAU Kroghstræde | Aalborg Busterminal |
25-11-2020 | 2 | 11.14 | Grønlandstorv | Nytorv (Østeraagade / Aalborg) |
25-11-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
24-11-2020 | 951X | 12.10 | Holstebro Trafikterminal | Aalborg Busterminal |
19-11-2020 | 14 | 06.49 | AAU Busterminal | Skelagervej (Aalborg) |
13-11-2020 | 176 | 07.12 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
13-11-2020 | 176 | 07.12 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
11-11-2020 | 1 | 11.32 | Liselund Vendeplads | City Syd (Aalborg |
10-11-2020 | 1 | 11.53 | Ferslev Skole | Hals (Østergade) |
07-11-2020 | 74 | 08.45 | Sæby Busterminal | Aalborg Busterminal |
05-11-2020 | 1 | 16.00 | Sønderholm Skole | Hals (Østergade) |
29-10-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
29-10-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
28-10-2020 | 970X | 11.35 | Thisted St. | Aalborg Busterminal |
28-10-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
28-10-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
23-10-2020 | 970X | 15.18 | Fjerritslev Busterminal | Aalborg Busterminal |
21-10-2020 | 1 | 18.30 | Store Tingbakke | Oldstien |
20-10-2020 | 176 | 07.12 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
19-10-2020 | 15 | 15.07 | Nøvling Skole | Jeronimusvej (Aalborg) |
19-10-2020 | 12 | 13.19 | Filstedvej (Hadsundvej / Aalborg) | Åvej (Thistedvej / Nørresundby) |
19-10-2020 | 176 | 07.12 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
17-10-2020 | 1M | 12.25 | Ferslev Skole | Aalborg |
17-10-2020 | 1M | 11.53 | Ferslev Skole | Hals (Østergade) |
14-10-2020 | 2 | 17.00 | Rødhøjvej (Storvorde) | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
28-09-2020 | 1 | 07.12 | Oldstien (Godthåb) | Aalborg Busterminal |
21-09-2020 | 176 | 07.17 | Vester Hassing Skole | Aalborg Busterminal |
21-09-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
09-09-2020 | 1M | 11.25 | Hals (Østergade) | Ferslev Skole |
09-09-2020 | 73 | 07.11 | Markedsvej (Aalborg / Dybvad) | Sæby Busterminal |
08-09-2020 | 2 | 06.45 | Klarup Skolevej (Svinetruget/Klarup) | Væddeløbsbanen |
07-09-2020 | 2 | 14.50 | Aalborg St. | Steen Billes Gade |
07-09-2020 | 1 | 14.18 | Oldstien | Grindsted |
Juni - August 2020
Dato | Rutenr. | Afgang | Fra | Til |
28-08-2020 | 970X | 19.35 | Thisted St. | Aalborg Busterminal |
24-08-2020 | 2 | 14.31 | AAU Busterminal | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
14-08-2020 | 973X | 13.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn St. |
14-08-2020 | 954X | 08.52 | Hadsund Busterminal | Aalborg Busterminal |
27-07-2020 | 54 | 15.37 | Aalborg Busterminal | Hadsund Busterminal |
27-07-2020 | 973X | 08.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn St. |
17-07-2020 | 950X | 13.00 | Løgstør Busterminal | Aalborg Busterminal |
17-07-2020 | 950X | 13.00 | Løgstør Busterminal | Aalborg Busterminal |
15-07-2020 | 58 | 09.35 | Tradium Hobro | Hadsund Busterminal |
12-07-2020 | 1 | 09.58 | Store Tingbakke | Oldstien (Tostrupvej / Godthåb) |
11-07-2020 | 71 | 22.05 | Aalborg Busterminal | Løkken Busterminal |
11-07-2020 | 13 | 15.25 | Christmas Møllers Vej | Løvenborgparken |
26-06-2020 | 12 | 10.35 | AAU Busterminal | Aalborg Lufthavn |
24-06-2020 | 2 | 16.13 | AAU Busterminal | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
23-06-2020 | 2 | 14.05 | AAU Busterminal | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
23-06-2020 | 52 | 06.12 | Aars Busterminal | Aalestrup Busterminal |
22-06-2020 | 970X | 06.27 | Nykøbing Busterminal | Aalborg Busterminal |
22-06-2020 | 52 | 06.12 | Aars Busterminal | Aalestrup Busterminal |
18-06-2020 | 2 | 16.13 | AAU Busterminal | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
17-06-2020 | 2 | 16.13 | AAU Busterminal | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
15-06-2020 | 2 | 16.22 | Rødhøjvej (Storvorde) | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
18-06-2020 | 90 | 08.50 | Thisted St. | Hanstholm Havn |
18-06-2020 | 72 | 15.17 | Brønderslev St. | Aalborg Busterminal |
12-06-2020 | 73 | 11.00 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn St. |
09-06-2020 | 970 | 06.10 | Langholt (Pindskæret) | Oldstien (Tostrupvej / Godthåb) |
03-06-2020 | 72 | 13.20 | Aalborg Busterminal | Brønderslev St. |
03-06-2020 | 70 | 09.32 | Thisted St. | Aalborg Busterminal |
03-06-2020 | 2 | 08.58 | AAU Busterminal | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
02-06-2020 | 100 | 06.30 | Hvalpsund Havn | Aalborg Busterminal |
02-06-2020 | 13 | 10.32 | Løvenborgparken | Christmas Møllers Vej |
Januar - Maj 2020
Dato | Rutenr. | Afgang | Fra | Til |
31-05-2020 | 1 | 17.55 | Langholt (Pindskæret) | Oldstien |
31-05-2020 | 2 | 18.41 | Gistrup Skole | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
29-05-2020 | 1 | 12.18 | Langholt (Pindskæret) | Oldstien (Tostrupvej / Godthåb) |
27-05-2020 | 2 | 07.18 | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) | AAU Busterminal |
27-05-2020 | 80 | 13.30 | Hjørring St. | Lønstrup Turistinfo (Strandvejen / Hjørring) |
27-05-2020 | 1 | 17.19 | City Syd | Langholt (Pindskæret) |
26-05-2020 | 810 | 13.48 | Lundegårdsskolen | Hjørring St. |
26-05-2020 | 42 | 07.19 | Luneborg | Aalborg Busterminal |
26-05-2020 | 2 | 16.41 | Gistrup Skole | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
25-05-2020 | 78 | 06.24 | Tårs Busterminal | EUC Hestkjærvej |
25-05-2020 | 71 | 13.50 | Aalborg Busterminal | Hjørring St. |
23-05-2020 | 951X | 09.00 | Aalborg Busterminal | Farsø Busterminal |
20-05-2020 | 1 | 11.55 | Ferslev Skole | Hals (Østergade) |
18-05-2020 | 80 | 13.30 | Hjørring Busterminal | Østervej |
18-05-2020 | 2 | 11.05 | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) | Gistrup Skole |
13-05-2020 | 67 | 15.03 | Viborg Rtb. | Aars Busterminal |
07-05-2020 | 73 | 11.00 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn St. |
07-05-2020 | 70 | 15.20 | Thisted St. | Aalborg Busterminal |
29-04-2020 | 12 | 08.50 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
28-04-2020 | 90 | 13.40 | Thisted St. | Hanstholm Havn |
24-04-2020 | 2 | 14.41 | Gistrup Skole | Skydebanevej / væddeløbsbanen |
15-04-2020 | 2 | 17.00 | Skydebanevej | Storvorde |
10-04-2020 | 78 | 17.50 | Sæby Busterminal | Hjørring St. |
10-04-2020 | 274 | 12.10 | Sæby Busterminal | Sæby Busterminal |
06-04-2020 | 12 | 19.41 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
31-03-2020 | 57 | 16.12 | Løgstør Busterminal | Hobro Busterminal |
30-03-2020 | 951X | 07.00 | Aalborg Busterminal | Aars Busterminal |
27-03-2020 | 1 | 06.55 | Langholt (Pindskæret) | Oldstien (Tostrupvej / Godthåb) |
25-03-2020 | 12 | 09.35 | AAU Busterminal | Aalborg lufthavn |
23-03-2020 | 57 | 16.12 | Løgstør Busterminal | Hobro Busterminal |
12-03-2020 | 960X | 13.05 | Aalborg Busterminal | Silkeborg Trafikterminal |
12-03-2020 | 1 | 06.59 | Sønderholm Skole | Hals (Østergade) |
09-03-2020 | 100 | 06.30 | Hvalpsund Havn | Aalborg Busterminal |
09-03-2020 | 1 | 13.04 | Hals (Østergade) | Frejlev vendeplads |
09-03-2020 | 73 | 06.22 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn |
05-03-2020 | 73 | 12.00 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn St. |
04-03-2020 | 1 | 08.18 | Oldstien (Godthåb) | Grindstedhallen |
04-03-2020 | 1 | 07.04 | Hals (Østergade) | Frejlev |
03-03-2020 | 52 | 04.45 | Aars Busterminal | Aalborg Busterminal |
25-02-2020 | 12 | 16.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
19-02-2020 | 55 | 08.45 | Aalborg Busterminal | Jernbanegade (Kongerslev) |
18-02-2020 | 1 | 15.55 | Langholt (Pindskæret) | Oldstien (Tostrupvej / Godthåb) |
18-02-2020 | 71 | 11:40 | Hjørring St. | Aalborg Busterminal |
18-02-2020 | 311 | 06.42 | Thisted St. | Thisted St. |
13-02-2020 | 13 | 15.24 | Christmas Møllers Vej | Løvenborgparken |
11-02-2020 | 1 | 07.04 | Hals (Østergade) | Frejlev Vendeplads |
08-02-2020 | 2 | 22.11 | Gistrup Skole | Skydebanevej / væddeløbsbanen |
30-01-2020 | 209 | 05.27 | Løkken Busterminal | Brønderslev St. |
28-01-2020 | 70 | 05.00 | Fjerritslev Skole | Thisted St. |
27-01-2020 | 1 | 09.25 | Ferslev Skole | Hals (Østergade) |
22-01-2020 | 12 | 16.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
22-01-2020 | 55 | 08.17 | Terndrup Busterminal | Aalborg Busterminal |
21-01-2020 | 960X | 17.18 | Aalborg Busterminal | Viborg RTB |
17-01-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
15-01-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
14-01-2020 | 2 | 08.36 | Gistrup Skole | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
13-01-2020 | 2 | 16.41 | Gistrup Skole | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
13-01-2020 | 2 | 16.30 | Rødhøjvej (Storvorde) | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
13-01-2020 | 1 | 07.03 | Jellingevej (Svenstrup) | Langholt |
12-01-2020 | 1 | 14.50 | Stor Tingbakke | Godthåb |
10-01-2020 | 52 | 14.45 | Aalestrup Busterminal | Aalborg Busterminal |
09-01-2020 | 74 | 08.45 | Sæby Busterminal | Aalborg Busterminal |
09-01-2020 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
05-01-2020 | 12 | 10.12 | Lindholm St. | AAU Busterminal |
04-01-2020 | 12 | 16.41 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
August - December 2019
Dato | Rutenr. | Afgang | Fra | Til |
30-12-2019 | 12 | 15.16 | Lindholm St. | Nytorv (Østeraagade/Aalborg) |
19-12-2019 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
13-12-2019 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
11-12-2019 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
10-12-2019 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
07-12-2019 | 12 | 10.41 | Aalborg Lufthavn | AAU Busterminal |
07.12.2019 | 12 | 13.41 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
04-12-2019 | 12 | 06.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
02-12-2019 | 1 | 11.57 | Hals (Østergade) | Ferslev Skole |
29-11-2019 | 55 | 07.45 | Aalborg Busterminal | Terndrup Busterminal |
27-11-2019 | 1 | 17.09 | Grindstedhallen | City Syd (Aalborg) |
27-11-2019 | 1 | 17.09 | Grindstedhallen | City Syd (Aalborg) |
27-11-2019 | 974X | 07.56 | Aalborg Busterminal | Asaa Torv |
26-11-2019 | 67 | 16.32 | Viborg Rtb. | Aars Busterminal |
26-11-2019 | 970X | 13.39 | Aalborg Busterminal | Thisted St. |
25-11-2019 | 176 | 15.30 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
25-11-2019 | 12 | 08.53 | AAU Busterminal | Lindholm St. |
20-11-2019 | 71 | 07.50 | Aalborg Busterminal | Hjørring St. |
19-11-2019 | 12 | 17.40 | Aabybro | AAU Busterminal |
19-11-2019 | 12EL | 16.15 | Aalborg Lufthavn | Aalborg Busterminal |
16-11-2019 | 12 | 19.39 | Aalborg Lufthavn | Aalborg Busterminal |
16-11-2019 | 12 | 16.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
14-11-2019 | 78 | 11.57 | Hjørring St. | Sæby Busterminal |
13-11-2019 | 12 | 17.41 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
13-11-2019 | 12 | 16.10 | AAU Busterminal | Aabybro Busterminal |
13-11-2019 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
12-11-2019 | 12 | 15.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
12-11-2019 | 12 | 15.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
12-11-2019 | 12 | 15.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
12-11-2019 | 2HO | 07.50 | Hobro Busterminal | Hobro Busterminal |
08-11-2019 | 642 | 14.09 | Thise Skole (Brønderslev Kom.) | Thise Skole (Brønderslev Kom.) |
08-11-2019 | 1 | 07.09 | Grindstedhallen | City Syd Aalborg |
08-11-2019 | 1 | 07.09 | Grindstedhallen | City Syd Aalborg |
07-11-2019 | 12 | 14.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
07-11-2019 | 1 | 07.18 | Oldstien (Tostrupvej/Godthåb) | Grindstedhallen |
07-11-2019 | 960 | 06.05 | Viborg Rtb. | Aalborg Busterminal |
06-11-2019 | 57 | 14.40 | Fjerritslev Busterminal | Aars Busterminal |
06-11-2019 | 1 | 07.18 | Oldstien (Tostrupvej/Godthåb) | Grindstedhallen |
05-11-2019 | 12 | 16.17 | Lindholm St. | AAU Busterminal |
05-11-2019 | 12 | 15.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
05-11-2019 | 55 | 09.55 | Jernbanegade (Kongerslev) | Aalborg Busterminal |
05-11-2019 | 1 | 07.18 | Oldstien (Tostrupvej/Godthåb) | Grindstedhallen |
04-11-2019 | 55 | 16.25 | Terndrup Busterminal | Aalborg Busterminal |
04-11-2019 | 960 | 09.20 | Aalborg Busterminal | Silkeborg Trafikterminal |
04-11-2019 | 74 | 07.46 | Dronninglund Busterminal | Aalborg Busterminal |
04-11-2019 | 1 | 07.18 | Oldstien (Tostrupvej/Godthåb) | Grindstedhallen |
04-11-2019 | 1 | 06.25 | Langholt (Pindskæret) | Oldstien |
04-11-2019 | 960 | 06.05 | Viborg Rutebilstation | Aalborg Busterminal |
01-11-2019 | 12 | 09.24 | AAU Busterminal | Lindholm St. |
01-11-2019 | 14 | 06.59 | AAU Busterminal | Skelagergården |
31-10-2019 | 176 | 06.33 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
30-10-2019 | 642 | text | Thise Skole (Brønderslev Kom.) | Thise Skole (Brønderslev Kom.) |
30-10-2019 | 372 | 06.56 | Nørager St. (Rebild Kommune) | Sortebakkeskolen (Nørager/Rebild kom.) |
30-10-2019 | 521 | 06.47 | Vilsted Kirke | Erhvervsskolerne Aars |
30-10-2019 | 521 | 06.47 | Vilsted Kirke | Erhvervsskolerne Aars |
29-10-2019 | 12 | 15.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
28-10-2019 | 642 | 14.09 | Thise Skole (Brønderslev Kom.) | Thise Skole (Brønderslev Kom.) |
28-10-2019 | 176 | 06.33 | Hals Busterminal | Aalborg Busterminal |
25-10-2019 | 24N | 23.51 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
24-10-2019 | 74 | 15.15 | Sæby Busterminal | Aalborg Busterminal |
23-10-2019 | 12 | 10.50 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
22-10-2019 | 960X | 15.45 | Silkeborg Trafikterminal | Aalborg Busterminal |
22-10-2019 | 12 | 10.50 | Aabybro Busterminal | AAU BUsterminal |
21-10-2019 | 70 | 23.10 | Aalborg Busterminal | Fjerritslev Busterminal |
21-10-2019 | 12 | 14.15 | Aalborg lufthavn | Aalborg Busterminal |
17-10-2019 | 12 | 13.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
17-10-2019 | 12 | 13.35 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
16-10-2019 | 970X | 12.40 | Aalborg Busterminal | Thisted st. |
15-10-2019 | 973X | 15.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn St. |
15-10-2019 | 2 | 08.11 | Gistrup Skole | Skydebanevej (Væddeløbsbanen) |
14-10-2019 | 973X | 15.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
11-10-2019 | 973X | 09.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
10-10-2019 | 541 | 06.20 | Løgstør Busterminal | Aalborg Busterminal |
10-10-2019 | 973X | 05.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
08-10-2019 | 12 | 17.40 | AAU Busterminal | Aabybro Busterminal |
08-10-2019 | 973X | 14.32 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn St. |
08-10-2019 | 176 | 07.12 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
07-10-2019 | 1 | 16.55 | Langholt (Pindskæret) | Godthåb |
07-10-2019 | 71 | 14.46 | Aalborg Busterminal | Hjørring st. |
07-10-2019 | 57 | 14.40 | Fjerritslev Busterminal | Aars Busterminal |
07-10-2019 | 960X | 06.47 | Viborg Rtb. | Aalborg Busterminal |
02-10-2019 | 973X | 15.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
01-10-2019 | 176 | 07.12 | Hals (Østergade) | Aalborg Busterminal |
01-10-2019 | 973X | 06.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
30-09-2019 | 973X | 15.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
28-09-2019 | 973X | 17.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
27-09-2019 | 1 | 13.48 | Oldstien | Grindsted |
27-09-2019 | 1M | 06.34 | Hals (Østergade) | Frejlev Vendeplads (nibevej/Frejlev) |
27-09-2019 | 973X | 05.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
26-09-2019 | 973X | 16.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
26-09-2019 | 39 | 15.37 | Østhavnen (vejdybet/Aalborg) | Aalborg busterminal |
26-09-2019 | 950X | 09.00 | Løgstør Busterminal | Aalborg Busterminal |
26-09-2019 | 1M | 06.34 | Hals (Østergade) | Frejlev Vendeplads (nibevej/Frejlev) |
26-09-2019 | 1M | 06.34 | Hals (Østergade) | Frejlev Vendeplads (nibevej/frejlev) |
25-09-2019 | 52 | 21.40 | Aalestrup busterminal | Aalborg busterminal |
25-09-2019 | 39 | 15.37 | Østhavnen (vejdybet/Aalborg) | Aalborg busterminal |
24-09-2019 | 2 | 17.41 | Gistrup Skole (Gistrup) | skydebanen v/ Væddeløbsbanen |
24-09-2019 | 973X | 16.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
24-09-2019 | 973X | 16.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
24-09-2019 | 52 | 09.25 | Aalestrup busterminal | Aars busterminal |
24-09-2019 | 73 | 06.57 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
24-09-2019 | 973X | 05.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
23-09-2019 | 973X | 16.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
23-09-2019 | 39 | 15.37 | Østhavnen (vejdybet/Aalborg) | Aalborg busterminal |
23-09-2019 | 973X | 14.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
23-09-2019 | 2 | 14.41 | Gistrup skole | skydebanen v/ Væddeløbsbanen |
23-09-2019 | 11 | 07.26 | Skallerupvej (Aalborg) | Skelagergårdene (skelagervej/Aalborg) |
21-09-2019 | 973X | 15.15 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
20-09-2019 | 11 | 07.26 | Skallerupvej (Aalborg) | Skelagergårdene (skelagervej/Aalborg) |
20-09-2019 | 2 | 14.38 | AAU busterminal | Vesterkæret Skole (Vester Fjordvej/Aalborg) |
19-09-2019 | text | text | text | text |
19-09-2019 | 12 | 16.40 | AAU Busterminal | Aabybro Busterminal |
19-09-2019 | 973X | 15.45 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
19-09-2019 | 11 | 07.26 | Skallerupvej (Aalborg) | Skelagergårdene (skelagervej/Aalborg) |
19-09-2019 | 13 | 07.09 | Løvenborgparken | christmas Møllers vej |
19-09-2019 | 70 | 06.41 | Fjerritslev Busterminal | Aalborg Busterminal |
16-09-2019 | 12 | 12.12 | Lindholm station | AAU Busterminal |
16-09-2019 | 11 | 07.26 | Skallerupvej (Aalborg) | Skelagergårdene (skelagervej/Aalborg) |
12-09-2019 | 13 | 07.24 | Løvenborgparken | christmas Møllers vej |
10-09-2019 | 2 | 14.20 | AAU Busterminal | Aalborg busterminal |
10-09-2019 | 1 | 20.19 | Asaa Torv | Aalborg Busterminal |
10-09-2019 | 2 | 07.35 | Lindholm st. | AAU Busterminal |
09-09-2019 | 73 | 07.35 | Frederikshavn st | Aalborg busterminal |
06-09-2019 | 73 | 16.00 | Aalborg Busterminal | Frederikshavn st. |
05-09-2019 | 12EL | 16.15 | Aalborg lufthavn | Aalborg Busterminal |
05-09-2019 | 12 | 15.30 | AAU busterminal | Lindholm station |
05-09-2019 | 12 | 06.40 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
04-09-2019 | 12 | 06.40 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
03-09-2019 | 940X | 15.35 | Viborg Rtb. | Thisted Busterminal |
03-09-2019 | 970X | 12.40 | Aalborg Busterminal | Thisted st. |
03-09-2019 | 50 | 17.40 | Aalborg Busterminal | Løgstør Busterminal |
02-09-2019 | 1 | 06.55 | Langholt (Pindskæret) | Oldstien (Tostrupvej/Godthåb) |
02-09-2019 | 12 | 06.40 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
02-09-2019 | 12 | 16.05 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
02-09-2019 | 12 | 15.10 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
31-08-2019 | 12 | 15.35 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
30-08-2019 | 12 | 15.17 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
29-08-2019 | 12 | 06.40 | AAU Busterminal | Aabybro Busterminal |
29-08-2019 | 12 | 06.40 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
28-08-2019 | 12 | 16.05 | Aabybro Busterminal | AAU Busterminal |
27-08-2019 | 13 | 07.13 | AAU Busterminal | Aabybro Busterminal |
23-08-2019 | 12 | 06.40 | AAU Busterminal | Aabybro Busterminal |
23-08-2019 | 12 | 06.40 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
22-08-2019 | 1 | 13.41 | City Syd (Aalborg) | Grindstedhallen |
22-08-2019 | 12 | 16.00 | AAU busterminal | Lindholm station |
22-08-2019 | 12 | 06.40 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
21-08-2019 | 12 | 16.12 | Aalborg Busterminal | Lindholm st. |
20-08-2019 | 2 | 18.22 | Rødhøjvej (Storvorde) | Vesterkæret Skole (Vester Fjordvej/Aalborg) |
20-08-2019 | 1 | 11.11 | City Syd (Aalborg) | Langholt (Pindskæret) |
19-08-2019 | 2 | 15.27 | AAU busterminal | Aalborg busterminal |
19-08-2019 | 42 | 14.03 | ultvedvej (luneborgvej/tylstrup) | Aalborg Busterminal |
19-08-2019 | 1 | 13.48 | Oldstien (Tostrupvej) | Grindstedhallen |
16-08-2019 | 2 | 14.30 | Rødhøjvej (Storvorde) | Vesterkæret Skole (Vester Fjordvej/Aalborg) |
15-08-2019 | 954X | 15.53 | Aalborg Busterminal | Hadsund Busterminal |
15-08-2019 | 2 | 10.22 | Klarup Skolevej | Vesterkæret Skole |
14-08-2019 | 52 | 21.40 | Aalestrup Busterminal | Aalborg Busterminal |
14-08-2019 | 11 | 14.23 | Aalborg Busterminal | Skallerupvej (Aalborg) |
14-08-2019 | 12 | 17.10 | AAU busterminal | Aabybro Busterminal |
13-08-2019 | 940X | 14.35 | Thisted st. | Viborg Rtb. |
13-08-2019 | 202 | 14.28 | Brønderslev st. | Hjørring st. |
12-08-2019 | 2 | 10.12 | Rødhøjvej (Storvorde) | Vesterkæret Skole |
