Rute | Ruteforløb | Hverdage | Lørdag/Søndag |
34 | Ellidshøj-Volsted-Fjellerad | 
| |
36 | Fjellerad-Gudum-Gistrup-AAU Busterminal | 
| 
|
37 | Frejlev-Nørholm-Sønderholm | 
| |
38 | Klithård-Nørholm-Restrup Enge | 
| 
|
39 | Nytorv-Aalborg Busterminal-Østhavnen | 
| |
42 | Aalborg-Luneborg | 
| 
|
45 | Sulsted-Tylstrup-Ajstrup-Grindsted-Uggerhalne | 
| |
47 | Området omkring Vadum | 
| |
48 | Området omkring Vodskov/Langholt | 
| |
50 | Aalborg - Nibe - Løgstør | 
| 
|
52 | Aalborg - Støvring - Aars - Aalestrup | 
| 
|
53 | Arden-Støvring | 
| |
54 | Aalborg - AAU - Terndrup - Hadsund | 
| 
|
55 | Aalborg-Kongerslev-Bælum-Terndrup - (Hadsund) | 
| |
56 | Aalborg-Dokkedal | 
| 
|
57 | Hobro-Aars-Farsø-Løgstør | 
| 
|
58 | Hobro-Hadsund-Øster Hurup-Dokkedal | 
| 
|
60E | Ekspresbus Aalborg-Støvring | 
| 
|
67 | Viborg - Skals-Gedsted-Farsø-Aars |  |  |
68 | Hobro-Aalestrup-Gedsted | 
| |
70 | Aalborg-Aabybro-Fjerritslev-Thisted | 
| 
|
71 | Aalborg-Løkken-Hjørring | 
| 
|
72 | Aalborg-Brønderslev-Hjørring | 
| 
|
73 | Aalborg-Hjallerup-Sæby-Frederikshavn | 
| 
|
74 | Aalborg-Hjallerup-Dronninglund-Aså-Sæby | 
| 
|
75 | Aalborg-Hjallerup-Dronninglund-Aså | 
|
|
76 | Hirtshalsbanen: Hjørring-Hirtshals | 
| 
|
77 | (Bangsbostrand)-Frederikshavn-Østervrå-Brønderslev | 
| 
|
78 | Tversted-Bindslev-Sindal-Hjørring-Tårs-Østervrå-Sæby | 
| 
|
79 | Skagensbanen: Frederikshavn-Skagen | 
| 
|
80
| Lønstrup-Hjørring-Bjergby-Tversted
| 
| |
87 | Hjørring-Lørslev-Lendum-Sindal |  | |
90 | Hanstholm-Thisted-Nykøbing | 
| 
|
100 | Aalborg-Nibe-Farsø-Hvalpsund | 
| 
|
102 | Svenstrup-Godthåb-Øster Hornum | 
| |
103 | Nørager-Haverslev-Støvring | 
| |
104 | Terndrup-Skørping-Rebild-Støvring | 
|
|
107 | Nibe-Øster Hornum-Støvring | 
| |
108 | Løgstør-Fjerritslev | 
|  |
110 | Aars-Vegger-Skørbæk-Aars | 
| |
111 | Aars-Farsø-V.Hornum-Ranum-Løgstør | 
| 
|
112 | Aars-Farsø-Strandby | 
| |
113 | Aars-Haverslev-Hobro | 
| |
115 | Arden-Rostrup-Astrup-Hadsund | 
| |
118 | Terndrup-Arden-Hobro | 
| |
176 | Aalborg-Gandrup-Hals
|  |  |
200 | Aalborg-Aabybro-Pandrup-Blokhus | 
| 
|
202 | Hjørring-Vrå-Brønderslev
| 
| |
203 | Hjørring-Jerslev-Brønderslev | 
| |
205 | Brovst-Skovsgård-Øland-Brovst | 
| |
207 | Brovst-Tranum-Brovst | 
| |
208 | Brønderslev-Saltum-Kås |
| |
209 | Brønderslev-Løkken | 
| |
212 | Brønderslev-Hjallerup-Dronninglund | 
| |
213 | Dronninglund-Gandrup-Stae | 
| |
215 | Dronninglund-Præstbro-Sæby | 
| |
216 | Sæby-Flauenskjold-Dronninglund | 
| |
218 | Hjørring-Sdr. Harritslev-Rakkeby-Hæstrup | (Nedlagt)
| |
222 | Hjørring-Bjergby-Tversted | (Nedlagt) | |
224 | Hjørring-Sindal-Bindslev-Tversted-Hirtshals | (Nedlagt)
|
|
225 | Frederikshavn--Lendum-Mosbjerg-Bindslev-Sindal | 
| |
227 | Hjørring-Lørslev-Lendum-Sindal | | |
228 | Frederikshavn-Mosbjerg-Sindal | (nedlagt)
| |
234 | Hobro-Mariager-Hadsund | 
| |
265 | Hobro - Brøndum - Hvornum - Klejtrup
|  | |
276 | Dronninglund-Hou-Hals | 
| |
310 | Uddannelseskørsel i Thisted | 
| |
311 | Thisted-Sennels | 
| |
312 | Thisted-Brund-Hillerslev-Thisted | 
| |
313 | Thisted-Vorupør-Stenbjerg | 
| 
|
314 | Thisted-Sennels-Hunstrup-Hillerslev | 
| |
315 | Øsløs-Vesløs-Feggesund | 
| |
316 | Sjørring-Hundborg-Vang-Sjørring | 
| |
317 | Hanstholm-Ræhr-Vigsø-Hjardemål | 
| |
318 | Hurup-Bedsted-Svankær-Morup Mølle-Bedsted | 
| |
319 | Hurup-Boddum-Ydby-Gettrup-Hurup | 
| |
320 | Thisted-Koldby-Hurup | 
| 
|
321 | Hurup-Vestervig-Agger-Hurup | 
| 
|
322 | Thisted-Klitmøller-Hanstholm | 
| 
|
324 | Snedsted-Stenbjerg-Snedsted | 
| |
325 | Vesløs-Kærup-Lild Strand-Frøstrup-Vesløs | 
| |
326 | Sjørring-(Næstrupvej)-Ø. Vandet-V. Vandet-Sjørring | 
| |
328 | Hurup-Bedsted-Ørum-Grurup-Bedsted | 
| |
329 | Hurup-Vestervig-Helligsø-Gettrup-Vestervig | 
| |
330 | Snedsted-Harring-Vilsund-Stagsted-Snedsted | 
| |
331 | Snedsted-Hornstrup-Vilsund-Skjoldborg-Snedsted | 
| |
332 | Skyum-Villerslev-Hørdum-Koldby-Snedsted | 
| |
333 | Sjørring-Nors-Sjørring | 
| |
335 | Vesløs-Østerild-hovsør-Hunstrup | 
| |
340 | Farstrup-Velsted-Barmer-Stavn-Farstrup | 
|
|
341 | Nibe-Vokslev-Bislev-Nibe | 
|
|
342 | Nibe-Skørbæk-Halkær-Bislev-Nibe | 
|
|
343 | Farstrup-St. Ajstrup-Skørbæk | 
|
|
360 | Suldrup-Hjeds-Bradsted-Byrsted-Veggerby-Kirketerp | 
|
|
361 | Øster Hornum-Guldbæk-Hæsum-Byrsted-Harrild | 
|
|
362 | Støvring-Sørup-Albæk-Oplev-Gravlev | 
|
|
363 | Suldrup-Trængstrup-Sønderup-Braulstrup-Årestrup | 
|
|
380 | Skørping-Gl.Skørping-Fræer-Sejlstrup-Skørping-Rebild | 
|
|
381 | Terndrup-Bælum-Skibsted-St. Brøndum-Blenstrup | 
|
|
382 | Terndrup-Bælum-Solbjerg-Korup-Terndrup | 
| |
383 | Blenstrup-Horsens-Askildrup-St. Brøndum-Dollerup-Blenstrup | 
|
|
400 | Storvorde-Gudumlund-Kærsholm-Storvorde | 
| |
401 | Mou-Kongerslev-Mou | 
|
|
418 | Arden Skole-Møldrup-Astrup-Tisted-Fuglegårdsvej | 
| |
439 | Hobro-Fjordparken-Ø.Doense-Monstrup-Redsø-Valsgård | 
| |
440 | Arden-Rostrup-Oue-Rostrup-Arden | 
|
|
442 | Rostrup-Stenstrup-Arden Skole-Vebbestrup-Truehøjvej-Valsgård Skole | 
| |
457 | Skolebusser Havbakkeskolen (Als/SKelund) | 
| |
460 | Søbakkeskolen-Gettrup-Skjellerup-Handest | 
|
|
461 | Mariager-V. Tørslev-Mariager | 
|
|
462 | Døstrup-Hørby-Rosendal skolen | 
|
|
463 | Mariager-Hem-Skrødstrup-Hou-Marenmølle | 
|
|
464 | Assens-Norup-Ajstrup-Skrødstrup-Sem | 
|
|
468
| Rosendalskolen - Hvilsom | 
|
|
480 | Nørager-St. Rørbæk-Ravnkilde-Nysum-Ravnkilde-
| 
|
|
481 | Nørager-Tulstrup-Volstrup-Boldrup-Nørager | 
|
|
482 | Nørager-Kgs. Tisted-St. Binderup-Nørager |  |
|
483 | Haverslev-Mejlby-Smorup-Sønderup-Braulstrup-Haverslev | 
| |
520 | Hvalpsund-Lovns-Farsø-Ullits-Lovns | 
|
|
521 | V. Hornum-Gatten-Hyllebjerg-V. Hornum | 
|
|
522 | Farsø-Strandby-Trend-Farsø | 
|
|
523 | Svoldrup-Vognsild-Vestrup | 
| |
530 | Blære-Vegger-Blære | 
| |
531 | Blære-Hornum-Søttrup-Gundersted-Blære-Hornum | 
| |
540 | Løgstør-Tolstrup-Oudrup-Bakkeskolen-Raunstrup-Løgstør | 
|
|
542 | Vindblæs-Vilsted-Løgstør-Vindblæs | 
|
|
543 | Ranum-Rønbjerg-Næsby-Løgstør-Ranum | 
|
|
544 | Overlade-Ø. Falde-Ranum-Trend-Overlade | 
|
|
551 | Østerbølle-Vesterbølle-Gedsted | 
| |
552 | Aalestrup-Simested-Østerbølle-Aalestrup | 
|
|
560 | Fjerritslev-Trekroner-Bonderup-Slettestrand-Fjerritslev | 
|
|
562 | Fjerritslev-Torup Strand-V. Torup-Torup Holme-Klim-Fjerritslev | 
|
|
563 | Fjerritslev-Skerping-Manstrup-Holmsø-Trekroner-Fjerritslev | 
|
|
580 | Skovsgård-Tranum-Ø. Svenstrup-Skovsgård | 
| |
600 | Aabybro-Gjøl-Aabybro | 
| |
621 | Saltum-Sdr. Saltum-Pandrup-Hune-Saltum | 
| |
622 | Kås-Moseby-Pandrup-Kås | 
| |
641 | Søndergades skole-V. Starengvej-Vildmosevej | 
| |
642 | Thise-Manna-V. Starengvej-Filholm | 
| |
643 | Serritslev skole-Serritslevvej-Hvidbakvej-Holtevej | 
| |
645 | Ø. Brønderslev-Nejst-Hallund-Ø. Brønderslev | 
| |
646 | Jerslev-Klæstrup-Hellum | 
| |
647 | Jerslev-Sterup-Mylund-Kirkholt-Jerslev | 
| |
660 | Hals-Gandrup-Gåser-Holtet-Hals | 
| |
661 | Houvej-Gettrup-Ulsted-Hals | 
| |
662 | Skriveren-Stranden-Stae-V. Hassing | 
| |
682 | Klokkerholm-Allerup-Flauenskjold-Landvadvej-Klokkerholm | 
| |
683 | Klokkerholm-Ørum-Ravnstrup-Hjallerup-Klokkerholm | 
|
|
684 | Hjallerup-Thorup-Try-Hjallerup | 
| |
685 | Aså-Melholt-Aså | 
| |
686 | Aså-Agersted-Præstbro-Ørsø-Agersted | 
| |
687 | Flauenskjold-Dorf-Idskov-Flauenskjold | 
| |
689 | Dronninglund-Thorup-Try-Rørholt-Østerled-Dronninglund | 
| |
701 | Sejerslev-Ejerslev-Nykøbing | 
| |
702 | Nykøbing-Ø. Jølby-Bjergby-Torup-Frøslev | 
| |
703 | Ø. Jølby-Frøslev-Torup-Bjergby-Ø. Jølby | 
| |
704 | Nykøbing-Frøslev-Rakkeby-Hvidbjerg | 
| |
705 | Hvidbjerg-Blidstrup-Vils | 
| |
706 | Nykøbing-Ørding-Øster Assels-Hvidbjerg | 
| |
707 | Sejerslev-Flade-Bjergby-Ø. Jølby | 
| |
708 | Nykøbing-Redsted-Karby-Hurup | 
| |
709 | Nykøbing-Oddense | 
| |
800 | Bindslev - Tuen - Tversted - Bindslev - Sindal - Bindslev | 
|
|
801 | Linderum - Sønderskov - Åsenhøjvej - Bindslev - Sindal - Bindslev | 
|
|
802 | Tversted - Trynmosevej - Bindslev - Hirtshalsvej - Uggerby - Tversted - Bindslev |  | |
803 | Glimsholt - Hammerholtvej - Stenhøj - Løth - Lendum - Stenhøj | 
| |
804 | Sindal - Frederikshavnsvej - Tolne - Mosbjerg - Sindal | 
| |
805 | Sindal - Frederikshavnsvej - Tolne - Hørmested - Sindal | 
|
|
810 | Hjørring - Harken - Rakkeby - Hjørring | 
| |
811 | Højene - Garestrupvej - Skibsby - Astrup - Sønderskov | 
|
|
812 | Mygdal - Rødemøllevej - Gøggardsvej - Grimmeshave - Bjergby - Højene | 
|
|
813 | Hjørring Busterminal - Bagterp - Ulvegravene - Hjørring Busterminal | 
|
|
814 | - | - | - |
815 | - | - | - |
820 | Vrå - Løkken - Rubjerg - Børglum - Vrå - Løkken | 
|
|
821 | Hundelev - Smidstrup - Vrå | 
|
|
822 | Jelstrup - Hundelev - Vejby - Em - Vrå | 
|
|
830 | Harken - Guldager - Tollestrup - Poulstrup - Tårs |  | |
831 | Morild - Krogsholt - Tranget - Hjabelundsvej - Terpetvej - Tårs |  | |
832 | Ilbro - Tårs - Lørslev - Sæsing - Tårs |  | |
850 | Asdal - Åbyen - Horne - Stejlbjerg - Åbyen - Horne | 
|
|
851 | Vistrup - Tornby - Snevre - Højrup - Horne - Strandvejen - Tornby | 
| |
852 | Hirtshals - Horne - Åbyen - Tversted - (Bindslev) | 
| |
LÆSØ (840) | Vesterø Havn-Byrum-Østerby Havn | 
|
|