- Forside
- Bus & togtrafik
- Flextrafik
- Billetter & priser
- Trafikinfo
- Kundeservice
KØREPLANOPLÆG NORD 2023
Hermed oplæg til endelig høring af køreplaner gældende fra 6. august 2023 til 10. august 2024. Ændringsforslag til sommerruter gælder dog som udgangspunkt for sommeren 2023.
Køreplanerne er til endelig høring hos Nordjyllands Trafikselskabs officielle høringsparter (kommuner, Regionen, uddannelsessteder og busentreprenører) til og med den 16/3 2023.
I tabellen herunder ses beskrivelse af ændringsforslag (Oplæg - ændringer) og ny køreplan for hver rute. Bemærk at der kun er vist en køreplan, såfremt der foreslås væsentlige ændringer ift. den nuværende køreplan. Der kan i køreplanerne på nuværende tidspunkt være fejl i fodnoter mht. datoer, skolefridage mm., manglende tog- og buskorrespondancer samt viste korrespondancetider til tog og andre busser.
Såfremt høringsparter eller andre parter har kommentarer, indsendes disse til den anførte kontaktperson i tabellen (fremgår også øverst på den tekstside, der beskriver ændringsforslagene). Der kan kun indsendes kommentarer til ændringsforslagene og ikke nye grundlæggende forslag til køreplanerne.
Nordjyllands Trafikselskab, Februar 2023
Rutenr. | Rutenavn | Oplæg - Ændringer | Ny Køreplan | Kontakt-person | Finansiering |
TOG | |||||
RE69 | Aalborg Lufthavn - Aalborg - (Skørping) | Uændret | Uændret | af / tvm | Region/Staten |
RE75 | Skagen - Frederikshavn - Hjørring - Aalborg - (Skørping) | Oplæg | Køreplan | af / tvm | Region/Staten |
RE76 | Hirtshals - Hjørring - (Aalborg) | Oplæg | Køreplan | af / tvm | Region/Staten |
BYBUSSER | |||||
SKAGEN | |||||
1 | Skagen - Grenen - Skagen - Gl. Skagen - Den Tilsandede Kirke - Skagen | Oplæg | Nedlægges | lsp | Frederikshavn |
FREDERIKSHAVN | |||||
1 | Frederikshavns Bybusser: LENDUM Frederikshavn St. - Vesterport - Hjørringvej - Ravnshøj - Lendum - Frederikshavn St. | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
2 | Frederikshavns Bybusser: STRANDBY Frederikshavn St. - Gymnasiet - Sygehuset - Elling - Strandby - Frederikshavn St. | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
3 | Frederikshavns Bybusser: MØLLEHUSET Frederikshavn St. - Gudekvarteret - EUC - Møllehuset - Bangsbostrand - Frederikshavn St. | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
4 | Frederikshavns Bybusser: SØHELTEKVARTERET Frederikshavn St. - Nordstrand - Sindallund - Engparken - Knivholtvej - Frederikshavn St. | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
11 | Frederikshavns Bybusser: MARIENDAL Ravnshøj - Åsted - Kvissel - Mariendal - Nordstjerneskolen - Gudekvt. | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
12 | Frederikshavns Bybusser: JERUP Strandby - Jerup - Ålbæk | Oplæg | Uændret | lsp | Frederikshavn |
13 | Frederikshavns Bybusser: HØRBY Frederikshavn St. - EUC - Bangsbostrand - Haldbjerg - Hørby | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
BRØNDERSLEV | |||||
S1 + S2 + S3 | Servicebusser i Brønderslev | Oplæg | Nedlægges | lsp | Brønderslev |
ØVRIGE RUTER | |||||
LÆSØ | Vesterø Havn - Byrum - Østerby Servicecenter (rute 840 på Læsø) | Køreplan gælder hele 2023 | Køreplan | lsp | Region/Læsø |
42/72 | Aalborg - Tylstrup - Brønderslev | Oplæg | Køreplan | tvm | Region/Aalborg |
72N | Aalborg - Vestbjerg - Tylstrup - Brønderslev | Uændret | Uændret | tvm | Region/Aalborg |
57 | Hobro - Nørager - Aars - Hornum - Løgstør - Fjerritslev | Oplæg | Køreplan | af | Region |
70 | Aalborg - Aabybro - Fjerritslev - Thisted | Oplæg | Køreplan | tvm | Region |
70N | Aalborg - Aabybro - Fjerritslev | Uafklaret | Uafklaret | tvm | Region |
71 | Aalborg - Løkken - Hjørring | Uændret | Uændret | tvm | Region |
71N | Aalborg - Aabybro - Løkken | Uafklaret | Uafklaret | tvm | Region |
73 | Aalborg - Hjallerup - Sæby - Frederikshavn | Uændret | Uændret | tvm | Region |
73N | Aalborg - Hjallerup - Sæby - Frederikshavn | Uændret | Uændret | tvm | Region |
74 | Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa - Sæby | Oplæg | Køreplan | tvm | Region/ Brønderslev/ Frederikshavn |
74N | Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa | Uændret | Uændret | tvm | Region |
77 | Frederikshavn - Mølleparken - Østervrå - Brønderslev | Oplæg | Køreplan | tvm | Frederikshavn/ Brønderslev + (Jammerbugt) |
78 | Hjørring - Tårs - Østervrå - Sæby | Uændret | Uændret | tvm | Region/Hjørring |
80 | Lønstrup - Sønderlev - Lundergårdskolen - Hjørring | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
81 | Sønderskov - Astrup - Skibsby - (Højene) - Spangkærvej - Hjørring St. | Oplæg | Uændret | lsp | Hjørring |
82 | Hjørring - Bjergby - Tversted - Bindslev - Sindal | Oplæg | Køreplan | lsp | Hjørring |
87 | Hjørring - Lørslev - (Sindal) - Lendum | Oplæg | Køreplan | lsp | Hjørring |
92 | Ekspresbus Aalborg - Fårup Sommerland - Blokhus | Uændret | Uændret | tvm | Region |
99 | Skagen - Hirtshals - Hjørring - Fårup Sommerland - Blokhus | Oplæg | Nedlægges | tvm | Region |
200 | Aalborg - Aabybro - (Fårup Sommerland) - Blokhus | Uændret | Uændret | tvm | Region |
202 | Brønderslev - Vrå - Hjørring | Oplæg | Køreplan | tvm | Region |
208 | Brønderslev - Saltum - Kås | Oplæg | Uændret | lsp | Region/ Brønderslev/ Jammerbugt |
209 | Brønderslev - Løkken | Oplæg | Køreplan | lsp | Region/ Brønderslev/ Hjørring |
212 | Brønderslev - Hallund - Hjallerup - Dronninglund | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
213 | Dronninglund - Rørholt - Gandrup - Stae - (Langholt - Vodskov) | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
270 | Saltum - Kås - Tranum - Fjerritslev | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
271 | Uddannelseskørsel: Nørresundby Gymnasium - Aabybro - (Pandrup) | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
273 | Uddannelseskørsel: EUC + Martec / Frederikshavn Gymnasium - Sæby | Oplæg | Køreplan | tvm | Frederikshavn |
274 | Dronninglund - Agersted - Præstbro - Sæby | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn /Brønderslev |
275 | Dronninglund - (Aså - Agersted - Præstbro) - Voerså - Sæby | Oplæg | Køreplan | lsp | Region/ Frederikshavn/ Brønderslev |
276 | Dronninglund - Hou - Hals | Oplæg | Køreplan | lsp | Region/Aalborg |
278 | Hørby - Flauenskjold - Dronninglund | Uændret | Uændret | lsp | Region/ Brønderslev |
404 | Lokalrute omkring Sæby - Understed - Volstrup - Solsbæk | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
407 | Lokalrute omkring Dybvad - Hørby - Hugdrup - Brønden | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
409 | Lokalrute omkring Østervrå - Søholt - Vang - Torslev | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
414 | Lokalrute omkring Voerså - Sørå - Præstbro - Lyngså | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
417 | Lokalrute omkring Dybvad - Hørby - Syvsten - Karup | Oplæg | Uændret | lsp | Frederikshavn |
419 | Lokalrute omkring Østervrå - Thorshøj - Try - Torslev | Oplæg | Køreplan | lsp | Frederikshavn |
422 | Lokalrute omkring Strandby - Elling - Øster Holmen - Nielstrup | Oplæg | Uændret | lsp | Frederikshavn |
600 | Lokalrute omkring Aabybro - Gjøl - Biersted | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
605 | Lokalrute omkring Brovst - Skovsgård - Attrup - Øland | Oplæg | Køreplan | let | Jammerbugt |
607 | Lokalrute omkring Fjerritslev - Klim - Vester Thorup - Thorup Strand | Oplæg | Køreplan | let | Jammerbugt |
608 | Lokalrute omkring Fjerritslev - Ørebroskolen - Gøttrup - Aggersund | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
609 | Minibusrute omkring Ørebroskolen - Øslev - Husby | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
610 | Lokalrute omkring Aabybro - Birkelse - Arentsminde - Brovst | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
611 | Lokalrute omkring Pandrup - Moseby - Kås - Rendbæk | Oplæg | Køreplan | let | Jammerbugt |
615 | Lokalrute omkring Brovst - Skovsgård - Tranum - Mou Kær | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
617 | Lokalrute omkring Fjerritslev - Slettestrand - Hjortdal - Nørtorup | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
618 | Lokalrute omkring Fjerritslev - Manstrup - Trekronerskolen - Ålegårde | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
621 | Lokalrute omkring Saltum - V. Hjermitslev - Hune - Blokhus | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
625 | Lokalrute omkring Skovsgård - Ø. Svenstrup - Tranum | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
641 | Telebus: Vildmosen - Komponistkvarteret - Brønderslev St. - Søndergades Skole | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
642 | Telebus: Thise - Manna - Dyrehaven - V. Starengvej - Ø. Hjermitslev - Filholm - Thise | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
643 | Telebus: Serritslev - Sydbyen - Brønderslev St - Hedegårdsskolen | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
645 | Telebus: (Søndergades Skole) - Ø. Brønderslev Skole - Hvilshøj - Ø. Linderup - Hallund - Hollensted - Nejst - Engvej - Ø. Brønderslev | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
646 | Telebus: Jerslev - Sterup - Mylund - Jerslev - (Brønderslev Gymnasium) | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
647 | Telebus: Jerslev - Hellum - Hallund - Klæstrup - Jerslev | Oplæg | Nedlægges | lsp | Brønderslev |
670 | Aabybro Busterminal - Fjerritslev Gymnasium | Oplæg | Uændret | let | Jammerbugt |
682 | Telebus: Klokkerholm - Allerup - Flauenskjold - Landvadhøj - Katholm - Klokkerholm | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
683 | Telebus: Klokkerholm - Ørum - Ravnstrup - Hjallerup - Klokkerholm | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
684 | Telebus: Hjallerup - Kærsgårde - Try - Rosenby - Thorup - Tolstrup - Hjallerup | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
685 | Telebus: Ørsø - Agersted - Asaa - Melholt - Gerå - Asaa - Dronninglund | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
687 | Telebus: Flauenskjold - Dorf - Voer - Idskov - Flauenskjold | Oplæg | Nedlægges | lsp | Brønderslev |
689 | Telebus: Dronninglund - Rørholt - Østerled - Storskovvej - Dorfgade - Thorup - Dronninglund | Oplæg | Køreplan | lsp | Brønderslev |
800 | Telebus: Bindslev - Tuen - (Tversted) - Bindslev - (Sindal) | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
801 | Telebus: Glimsholt - Sønderskov - Åsenhøjvej - Mosbjerg - Sindal | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
802 | Telebus: Hirtshalsvej - Uggerby - Tversted - Bindslev - Søttrupvej - Bindslev | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
803 | Telebus: Glimsholtvej - Løth - Stenhøj - Hammerholtvej - Tislumvej - Lendum - Sindal | Oplæg | Køreplan | lsp | Hjørring |
804 | Telebus: Mosbjerg - Tolne - Hørmested - Sindal | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
810 | Telebus: Hjørring St. - Bagterpskolen - Hæstrup Mejeriby - Rakkeby - Hjørring St. | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
812 | Telebus: Højene - Bjergby - Mygdal - Rødemøllevej - Grimmeshave - Bjergby - Højene | Oplæg | Uændret | lsp | Hjørring |
813 | Hjørring St. - Bagterp - Hæstrup - Rakkeby - Ulvegravene - Hjørring St. | Oplæg | Uændret | lsp | Hjørring |
817 | Telebus: Hjørring - Bagterp - Harken - Lørslev - Hjørring | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
820 | Telebus: Løkken - Børglum - Hundelev - Nr. Lyngby - Vittrup - Løkken | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
821 | Telebus: Jelstrupvej - Hundelev - Smidstrup - Vrå | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
822 | Telebus: Sdr. Rubjerg - Hundelev - Vejby - Børglum - Em - Vrå | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
830 | Telebus: Harken - Skårhøjvej - Harken - Guldager - Poulstrup - Tårs | Oplæg | Køreplan | lsp | Hjørring |
831 | Telebus: Tårs - Sterup - Tranget - Tårs - Morild - Tårs | Oplæg | Køreplan | lsp | Hjørring |
832 | Telebus: Ilbro - Tårs - Lørslev - Tårs | Oplæg | Nedlægges | lsp | Hjørring |
850 | Telebus: Åbyen - Horne - Hirtshals - Horne - Vidstrup - Tornby | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
852 | Telebus: Uggerby - Åbyen - Horne - Hirtshals | Uændret | Uændret | lsp | Hjørring |
970X | Aalborg - Thisted - Nykøbing | Uændret | Uændret | tvm | Region |
971X | Aalborg - Aabybro - Pandrup - Løkken | Uændret | Uændret | tvm | Region |
973X | Aalborg - Frederikshavn | Uændret | Uændret | tvm | Region |
974X | Aalborg - Hjallerup - Dronninglund - Asaa | Uændret | Uændret | tvm | Region |
FLEXTUR |
Nuværende takst |
Takst jan. 23 |
|||
Brønderslev Kommune: Flextur 24/7: |
6,00 kr/km 24,00 kr/km |
Ændret takst | lsp | ||
Frederikshavn Kommune: | 12,00 kr/km | Ændret takst | lsp | ||
Hjørring Kommune: Hjørring by: |
6,00 kr/km 12,00 kr/km |
Ændret takst |
lsp | ||
Jammerbugt Kommune | 6,00 kr/km |
Ændret takst |
let | ||
Læsø | 6,00 kr/km | Ændret takst | lsp | ||
PLUSTUR | Flextrafik-ordning med kobling til kollektiv trafik, se her. (GÆLDER IKKE I FREDERIKSHAVN KOMMUNE) | Inkluderet i bus- eller togbillet i hele 2023 | Uændret | tvm let lsp | Alle kommuner i Region Nordjylland (MED UNDTAGELSE AF FREDERIKSHAVN KOMMUNE) |